Four encastrable DOR4747B CombiSteam
827.00 € En stock
Largeur encastrement (cm) : 56 Mode de cuisson : Chaleur tournante pulsée Nombre de recettes programmées : 135 aides aux choix des modes de cuisson et des temps de cuisson. Poids Net : 43.7 Kg
- Livraison gratuite en magasin
- Paiement sécurisé
- Garantie constructeur
- Retour gratuit sous 15 jours
Description
La durée de garantie est de 2 ans.
| Modes de cuisson | ||
| Mode de cuisson | Chaleur tournante pulsée | |
| Avantage de la chaleur tournante pulsée | le four est équipé d’un ventilateur et d’une résistance circulaire situées sur la paroi arrière du four, pour une cuisson simultanée de différents plats sur plusieurs niveaux | |
| Nombre de programmes de cuisson | 24 | |
| Fonctions spéciales pour répondre à toutes vos envies | sabbat, préchauffage rapide, décongélation, maintien au chaud, levage de pâte | |
| Nombre de recettes programmées | 135 aides aux choix des modes de cuisson et des temps de cuisson. | |
| Nombre de programmes 100 % automatique | 17 programmes, le four s’occupe du calcul du poids, du temps de cuisson, du mode de cuisson et des températures | |
| Connectivité | ||
| Connecté | Non concerné | |
| Nettoyage et sécurité | ||
| Nettoyage | Pyrolyse | |
| Avantage pyrolyse | La température intérieure du four monte jusqu’à 500°C et détruit les graisses, vous n’avez plus qu’à récupérer les cendres à l’aide d’un torchon et le tour est joué ! | |
| Conseils pyrolyse | Sauf contre indication de la marque dans la notice, il est fortement conseillé pendant le nettoyage pyrolyse d’enlever le(s) grilles(s), lechefrite(s) et rails | |
| Accessoires pyrolysables | Non | |
| Revêtement de la cavité | ||
| Type de porte | Froide | |
| Avantage porte froide | C’est un gage de sécurité, il n’y a aucun risque de brûlure et l’épaisseur des vitres offre une excellente isolation | |
| Type d’ouverture de porte | Standard | |
| Fermeture de porte | Fermeture douce | |
| Vitre de porte démontable | Oui, pour un nettoyage complet et facilité | |
| Equipement | ||
| Tournebroche | Non | |
| Bandeau de commandes | ||
| Type de commande | Boutons et touches tactiles | |
| Consommations et économie d’énergie | ||
| Label énergie | A+ | |
| Puissance totale | 3385 | |
| Puissance du gril | 2100 | |
| Consommation en convection naturelle | 0.7 | |
| Consommation en chaleur tournante | 1.1 | |
| Dimensions | ||
| Type d’encastrement | Four standard (60 x 60 cm) | |
| Dimensions l x h x p | 59.2 x 59.2 x 60.9 cm | |
| Poids Net | 43.7 | |
| Volume de la cavité en litre | 73 | |
| Contenu du carton | ||
| Livré avec | Notice, Cordon d’alimentation sans prise | |
| Informations complémentaires | ||
| Fabriqué en | France | |
| Garantie | 24 | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 20 ans, à compter de la date d’achat | |











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.